<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ven a FICOD el día 18 a las 18:45: ¿por qué vale menos un espectador online que otro en televisión?</title>
	<atom:link href="http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 May 2012 19:40:09 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Martín</title>
		<link>http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html#comment-1599</link>
		<dc:creator>Gonzalo Martín</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 07:48:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomartin.tv/lanuevaindustriaaudiovisual/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television/#comment-1599</guid>
		<description>A ver, lo del ROI es cierto. Pero de lo que estamos hablando es de un escenario de cambio de paradigma: un espectador de antena3 se ve una serie por la noche. Los anuncios con su perfil de espectador se venden a x que, calculado por usuario o espectador, dan un precio por usuario. No es una métrica publicitaria, sino de análisis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ahora toma a ese espectador que se ha ido a la cama antes de acabar la serie y termina de verla por la mañana en internet, pues están desglosadas en bloques que permite irse al final. Ahora mira a cuánto se paga la publicidad y el ratio que sale de ingreso por el mismo usuario en dos entornos distintos viendo el mismo contenido y en un entorno de menos saturación.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Sobre este fenómeno, más o menos sabemos las respuestas: inercia, dificultad para hacer branding en internet y la competencia de espacio ofrecido. Sin embargo, es una anomalía que no tiene sentido si lo que pretendemos es vender audiencia.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;El sentido de la mesa era discutir sobre estas paradojas acerca del consumo de contenidos y la evolución del video onlina como una pantalla más. Esa idea, la de la medición global, ya la ha iniciado NBC, lo está probando Mediaplanning, Antena 3 ensaya la venta multiplataforma.... todo el mundo hacer pruebas porque la forma de consumir ha cambiado y la publicidad o su compra, se piensa, no termina de poder reflejar un cambio tan estructural de la sociedad y los medios.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La mesa va de eso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, lo del ROI es cierto. Pero de lo que estamos hablando es de un escenario de cambio de paradigma: un espectador de antena3 se ve una serie por la noche. Los anuncios con su perfil de espectador se venden a x que, calculado por usuario o espectador, dan un precio por usuario. No es una métrica publicitaria, sino de análisis.</p>
<p>Ahora toma a ese espectador que se ha ido a la cama antes de acabar la serie y termina de verla por la mañana en internet, pues están desglosadas en bloques que permite irse al final. Ahora mira a cuánto se paga la publicidad y el ratio que sale de ingreso por el mismo usuario en dos entornos distintos viendo el mismo contenido y en un entorno de menos saturación.</p>
<p>Sobre este fenómeno, más o menos sabemos las respuestas: inercia, dificultad para hacer branding en internet y la competencia de espacio ofrecido. Sin embargo, es una anomalía que no tiene sentido si lo que pretendemos es vender audiencia.</p>
<p>El sentido de la mesa era discutir sobre estas paradojas acerca del consumo de contenidos y la evolución del video onlina como una pantalla más. Esa idea, la de la medición global, ya la ha iniciado NBC, lo está probando Mediaplanning, Antena 3 ensaya la venta multiplataforma&#8230;. todo el mundo hacer pruebas porque la forma de consumir ha cambiado y la publicidad o su compra, se piensa, no termina de poder reflejar un cambio tan estructural de la sociedad y los medios.</p>
<p>La mesa va de eso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cambiosocialya</title>
		<link>http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html#comment-1597</link>
		<dc:creator>cambiosocialya</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 20:31:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomartin.tv/lanuevaindustriaaudiovisual/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television/#comment-1597</guid>
		<description>Admito que no soy un experto, desde luego. &lt;br /&gt;Intentaré mirarme los datos que citas, a ver si tengo tiempo de buscarlos. Sin embargo, no se si yo entiendo mal, pero no me parece correcta la manera en que calculas eso que llamas &quot;ingreso medio por individuo&quot;. Creo que más bien habría que plantearse el retorno de la inversión en publicidad. Los ingresos vienen de muchos sitios, lo que habría que cuantificar es en que soporte es más rentable invertir, insisto que en términos de ROI. El cálculo tiene su complejidad, no obstante, hasta el punto de que no sé hasta que punto puede ser fiable un dato de ese tipo, puesto que implica, desgraciadamente, muchas valoraciones subjetivas.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En cuanto a lo del café, ojalá pudiera aceptar la oferta, pero me encuentro actualmente fuera de España, y según tu Dopplr me parece que no vamos a coincidir en mi próxima visita a la península. No obstante se agradece :)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Un saludo y gracias por la atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Admito que no soy un experto, desde luego. <br />Intentaré mirarme los datos que citas, a ver si tengo tiempo de buscarlos. Sin embargo, no se si yo entiendo mal, pero no me parece correcta la manera en que calculas eso que llamas &quot;ingreso medio por individuo&quot;. Creo que más bien habría que plantearse el retorno de la inversión en publicidad. Los ingresos vienen de muchos sitios, lo que habría que cuantificar es en que soporte es más rentable invertir, insisto que en términos de ROI. El cálculo tiene su complejidad, no obstante, hasta el punto de que no sé hasta que punto puede ser fiable un dato de ese tipo, puesto que implica, desgraciadamente, muchas valoraciones subjetivas.</p>
<p>En cuanto a lo del café, ojalá pudiera aceptar la oferta, pero me encuentro actualmente fuera de España, y según tu Dopplr me parece que no vamos a coincidir en mi próxima visita a la península. No obstante se agradece <img src='http://gonzalomartin.tv/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Un saludo y gracias por la atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Gonzalo Martín</title>
		<link>http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html#comment-1596</link>
		<dc:creator>Gonzalo Martín</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 11:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomartin.tv/lanuevaindustriaaudiovisual/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television/#comment-1596</guid>
		<description>En fin, no sé si es de primero o de segundo, pero mira: toma por ejemplo los ingresos de papel de PRISA (lo tienes en sus informes presentados a la bolsa), los ingresos que tienen por publicidad online y cruzas ambos por sus respectivas audiencias: te saldrá que el ingreso medio por individuo (lector, espectador, etc.) es inferior en el caso online que en el off siendo casi siempre el mismo. Es decir, esto no es un problema de tamaño de audiencia sino de ingreso medio: por seguir con el marketing, es como comparar dos supermercados por su superficie de ventas o por el ticket medio. Cada cosa tiene su utilidad. Siento la franqueza, pero no conoces el sector y, como te he dicho antes, cuando quieras te lo explico con un café.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lo mejor: que si hubieras venido a la mesa, o si conocieras otros autores del sector te dirían lo mismo que yo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En fin, no sé si es de primero o de segundo, pero mira: toma por ejemplo los ingresos de papel de PRISA (lo tienes en sus informes presentados a la bolsa), los ingresos que tienen por publicidad online y cruzas ambos por sus respectivas audiencias: te saldrá que el ingreso medio por individuo (lector, espectador, etc.) es inferior en el caso online que en el off siendo casi siempre el mismo. Es decir, esto no es un problema de tamaño de audiencia sino de ingreso medio: por seguir con el marketing, es como comparar dos supermercados por su superficie de ventas o por el ticket medio. Cada cosa tiene su utilidad. Siento la franqueza, pero no conoces el sector y, como te he dicho antes, cuando quieras te lo explico con un café.</p>
<p>Lo mejor: que si hubieras venido a la mesa, o si conocieras otros autores del sector te dirían lo mismo que yo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cambiosocialya</title>
		<link>http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html#comment-1594</link>
		<dc:creator>cambiosocialya</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 14:01:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomartin.tv/lanuevaindustriaaudiovisual/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television/#comment-1594</guid>
		<description>No te leo desde hace mucho, pero la verdad, a veces tus razonamientos son un poco contradictorios.&lt;br /&gt;En mi blog defendías el peso de las audiencias:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;http://cambiosocialya.wordpress.com/2009/11/20/mentiras-verdades-productoras-y-derechos-de-autor/&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Y ahora te preguntas por qué vale menos un espectador on line que uno analógico. La respuesta es clara: por las audiencias y los impactos que generan los medios off line, mucho mayores por ahora que los de los medios en Internet. Creía que esto era de primero de marketing, pero veo que no, que hay que generar discusiones para ponerse de acuerdo en algo tan básico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No te leo desde hace mucho, pero la verdad, a veces tus razonamientos son un poco contradictorios.<br />En mi blog defendías el peso de las audiencias:</p>
<p><a href="http://cambiosocialya.wordpress.com/2009/11/20/mentiras-verdades-productoras-y-derechos-de-autor/" rel="nofollow">http://cambiosocialya.wordpress.com/2009/11/20/mentiras-verdades-productoras-y-derechos-de-autor/</a></p>
<p>Y ahora te preguntas por qué vale menos un espectador on line que uno analógico. La respuesta es clara: por las audiencias y los impactos que generan los medios off line, mucho mayores por ahora que los de los medios en Internet. Creía que esto era de primero de marketing, pero veo que no, que hay que generar discusiones para ponerse de acuerdo en algo tan básico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anonymous</title>
		<link>http://gonzalomartin.tv/2009/11/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television.html#comment-1593</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 13:50:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://gonzalomartin.tv/lanuevaindustriaaudiovisual/ven-a-ficod-el-dia-18-a-las-1845-%c2%bfpor-que-vale-menos-un-espectador-online-que-otro-en-television/#comment-1593</guid>
		<description>Bien, Gonzalo, bien..Quizá deberías haber estudiado periodismo...La verdad es que profesionalmente lo haces esyupendamente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bien, Gonzalo, bien..Quizá deberías haber estudiado periodismo&#8230;La verdad es que profesionalmente lo haces esyupendamente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

